賃貸住宅物件情報一覧
Rental housing property information list
LIST賃貸住宅物件一覧
情報登録日:2025年(令和7年)7月1日
【公社の賃貸】若葉台3-7棟802号室
家賃74,400円
- 共益費:6,500円
- 敷金:月額家賃の1ヶ月分
- 礼金:掛かりません
- 仲介手数料:掛かりません
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区若葉台3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅 バス11分 若葉台中央バス停歩3分 東急田園都市線 青葉台駅 バス20分 若葉台中央バス停3分 相模鉄道線 三ツ境駅 バス16分 若葉台中央バス停3分 |
||
| 築年 | 1983年(昭和58年)2月 | 所在階/総階数 | 8階/13階 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート | 向き | 東 |
| 間取り | 3DK(A1) | 面積 | 56.28㎡ |
情報登録日:2025年(令和7年)7月1日
【公社の賃貸】若葉台3-5棟910号室
家賃82,400円
- 共益費:6,500円
- 敷金:月額家賃の1ヶ月分
- 礼金:かかりません
- 仲介手数料:かかりません
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区若葉台3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅 バス11分 若葉台中央バス停歩1分 東急田園都市線 青葉台駅 バス20分 若葉台中央バス停1分 相模鉄道線 三ツ境駅 バス16分 若葉台中央バス停1分 |
||
| 築年 | 1983年(昭和58年)2月 | 所在階/総階数 | 9階/13階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 間取り | 3DK(A1タイプ) | 面積 | 58.07㎡ |
情報登録日:2025年(令和7年)6月30日
【高齢者向け公社賃貸住宅】若葉台3-2棟1113号室
家賃95,600円
- 共益費:6,500円
- 敷金:月額家賃の1ヶ月分
- 礼金:掛かりません
- 仲介手数料:掛かりません
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区若葉台3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅 バス11分 若葉台中央バス停歩3分 東急田園都市線 青葉台駅 バス20分 若葉台中央バス停3分 相模鉄道線 三ツ境駅 バス16分 若葉台中央バス停3分 |
||
| 築年 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階/総階数 | 11階/14階 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート | 向き | 西 |
| 間取り | 2LDK(S3) | 面積 | 62.32㎡ |


