売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
★商談中★ 若葉台4-4棟10階 1,480万円(非課税)【南向き】
1,480万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『地区公園前』バス停4分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.20㎡ |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 所在階数 | 10階/13建て |
| 向き | 南 | ||
✦新規物件✦ 若葉台4-11棟6階 1,580万円(非課税) ✦89.43㎡の2LDK
1,580万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4丁目11番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 89.43㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)3月 | 所在階数 | 6階/14階建 |
| 向き | 南東 | ||
★ 若葉台2-17棟14階★ 1690万円(非課税) 眺望◎!リビングのバルコニーから富士山が見える物件です!
1,690万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-17棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停2分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.22㎡ |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 14階/14階建 |
| 向き | 南西 | ||
★若葉台4-9棟3階 1,700万円(非課税) ✦エレベーター停止階! 【南東向き】
1,700万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『地区公園』バス停2分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 72.66㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)7月 | 所在階数 | 3階/12階建 |
| 向き | 南 | ||
✦新規物件✦ 若葉台4-22棟10階 1,750万円(非課税) ✦最上階南向きの角部屋です!
1,750万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4丁目22番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.36㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)3月 | 所在階数 | 10階/10階建 |
| 向き | 南 | ||
★価格改定✦ 若葉台2-12棟13階 1,980万円(非課税) ✦エレベーター停止階!ボックスタイプ ✦81.89㎡の3LDK ✦7.25付改定
1,980万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-12棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中学校前』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 81.89㎡ |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 13階/14階建 |
| 向き | 南 | ||
✦新規物件✦ 若葉台2-12棟13階 1,980万円(非課税) ✦南西角部屋 ✦エレベーター停止階! ✦リフォーム履歴あり ✦82.22㎡の3LDK
1,980万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-12棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中学校前』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.22㎡ |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 13階/14階建 |
| 向き | 南 | ||



