売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
☆☆商談中☆価格改定☆☆ 若葉台4-11棟6階 1,480万円(非課税) ✦89.43㎡の2LDK ✦イトーヨーカドーまで徒歩2分!
1,480万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4丁目11番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 89.43㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)3月 | 所在階数 | 6階/14階建 |
| 向き | 南東 | ||
★ 若葉台2-17棟14階★ 1690万円(非課税) 眺望◎!リビングのバルコニーから富士山が見える物件です!
1,690万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-17棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停2分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.22㎡ |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 14階/14階建 |
| 向き | 南西 | ||
✦新規物件✦ 若葉台4-22棟10階 1,750万円(非課税) ✦最上階南向きの角部屋です!
1,750万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4丁目22番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.36㎡ |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)3月 | 所在階数 | 10階/10階建 |
| 向き | 南 | ||
✦新規物件✦ 若葉台1-8棟5階 1980万円(税込) 2026年7月新規リノベーション完成!【南向き】
1,980万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-8棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台近隣公園前』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.55㎡ |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)8月 | 所在階数 | 5階/13階建 |
| 向き | 南 | ||
☆商談中☆ 若葉台2-12棟13階 1,980万円(非課税) ✦南西角部屋 ✦エレベーター停止階! ✦リフォーム履歴あり ✦82.22㎡の3LDK
1,980万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-12棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中学校前』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.22㎡ |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 13階/14階建 |
| 向き | 南 | ||
✦商談中✦ 若葉台2-22棟9階 2280万円(税込) 2026年9月リノベーション完成!
2,280万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-22棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停4分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.00㎡ |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)7月 | 所在階数 | 9階/14階建 |
| 向き | 南西 | ||



