売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
★若葉台1-11棟11階 1,999万円(税込み) リノベーション物件 【南東向き】
1,999万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス27分 『若葉台中学校前』バス停1分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 80.66㎡ |
築年月 | 1980年(昭和55年)8月 | 所在階数 | 11階/15階建 |
向き | 南東 |
★若葉台4-15棟6階 2,190万円(非課税)【既存物件・角部屋】★マンション管理計画・認定マンション
2,190万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 94.81㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 6階/14建て |
向き | 南 |
★若葉台4-31棟1階 2190万円(税込) ✦リノベーション物件! ✦人気のエレベーター停止階!✦専用ポーチ付き戸建て感覚✦
2,190万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線『青葉台』駅よりバス27分 『星槎高校前』停から徒歩2分 JR横浜線『十日市場』よりバス15分 『星槎高校前』停から徒歩2分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.90㎡ |
築年月 | 1995年(平成7年)11月 | 所在階数 | 1階 |
向き | 南 |
★若葉台4-3棟10階 2,290万円(税込) ✦リノベーション物件!令和7年2月完成! ✦人気のエレベーター停止階!✦管理認定制度・適性診断S評価物件!
2,290万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線『青葉台』駅よりバス27分 『地区公園』停から徒歩3分 JR横浜線『十日市場』よりバス15分 『地区公園』停から徒歩3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 77.76㎡ |
築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 所在階数 | 10階 |
向き | 南西 |
★ 若葉台4-23棟7階 2,390万円(税込) ★リノベーション物件・角部屋 ✦管理計画認定マンション
2,390万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 田園都市線『青葉台』駅よりバス27分 『若葉台中央』停から徒歩3分 JR横浜線『十日市場』よりバス15分 『若葉台中央』停から徒歩3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.36㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 7 |
向き | 東南 |