売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
★若葉台2-19棟12階 1,800万円(非課税) ✦バスターミナルまで徒歩3分✦✦利便性の高い立地✦★マンション管理計画・認定マンション
1,800万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線『青葉台』駅よりバス27分 『若葉台中央』停から徒歩3分 JR横浜線『十日市場』よりバス15分 『若葉台中央』停から徒歩3分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 82.00㎡ |
築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 12階 |
向き | 南西 |
★若葉台4-4棟10階 1,860万円(非課税)【南向き】
1,860万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『地区公園前』バス停4分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.20㎡ |
築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 所在階数 | 10階/13建て |
向き | 南 |
★若葉台4-15棟6階 2,100万円(非課税)【既存物件・角部屋】★マンション管理計画・認定マンション
2,100万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 94.81㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 6階/14建て |
向き | 南 |
★ 若葉台4-23棟7階 2,390万円(税込) ★リノベーション物件・角部屋 ✦管理計画認定マンション
2,390万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 田園都市線『青葉台』駅よりバス27分 『若葉台中央』停から徒歩3分 JR横浜線『十日市場』よりバス15分 『若葉台中央』停から徒歩3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.36㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 7 |
向き | 東南 |
★ 若葉台4-28棟2階 2,580万円(税込) 3LDK・94㎡ ✦新規リノベーション物件! ✦全室エアコン付き!
2,580万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『ヴィンテージ前』バス停1分 |
||
間取り | 3LDK |
専有面積 | 94.71㎡ |
築年月 | 1989年(平成1年)3月 | 所在階数 | 2階 |
向き | 南 |
★若葉台4-5棟6階 2,580万円(非課税) ✦リノベーション物件! ✦92.38㎡の大型4LDK ✦エレベーター各階停止棟
2,580万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『地区公園』バス停4分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 92.38㎡ |
築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 所在階数 | 6階/14階建 |
向き | 南 |