売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
★若葉台4-15棟6階 2,100万円(非課税)【既存物件・角部屋】★マンション管理計画・認定マンション
2,100万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 94.81㎡ |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 6階/14建て |
| 向き | 南 | ||
★新規物件・東南角部屋・スケルトンリフォーム完成!!★ 若葉台2-21棟9階★ 2,100万円(税込)
2,100万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.91㎡ |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)4月 | 所在階数 | 9階/14階建 |
| 向き | 南 | ||
★新規物件!!★ 若葉台2-12棟13階★ 2,180万円(非課税) ✦エレベーター停止階!ボックスタイプ ✦81.89㎡の3LDK
2,180万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-12棟 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中学校前』バス停3分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 81.89㎡ |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)7月 | 所在階数 | 13階/14階建 |
| 向き | 南 | ||
★価格改定★ 若葉台2-20棟4階 2,290万円(税込) 3LDK・76.55㎡ ✦新規リノベーション物件! ✦南向き
2,290万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス26分 『若葉台中央』バス停2分 |
||
| 間取り | 3LDK |
専有面積 | 76.55㎡ |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)7月 | 所在階数 | 4階/12階 |
| 向き | 南 | ||
★新規物件・スケルトンリフォーム完成!!★ 若葉台4-21棟6階★ 2,650万円(税込)✦角部屋 ✦89.43㎡の3LDK! ✦南向き
2,650万円(税込)
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停2分 |
||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 89.43㎡ |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 6階/9階建 |
| 向き | 南 | ||




