売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
【NEW】横浜若葉台4-10棟5階(非課税)
1,980万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『地区公園』バス停3分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 65.90㎡ |
築年月 | 1984年(昭和59年)7月 | 所在階数 | 5階/14階 建て |
向き | 南西 |
【商談中】横浜若葉台4-8棟2階(非課税)
2,050万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線『青葉台』駅よりバス23分 バス停『地区公園』停から徒歩1分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 96.18㎡ |
築年月 | 1984年(昭和59年)7月 | 所在階数 | 2階/14階 建て |
向き | 南 |
横浜若葉台4-4棟10階(税込)
2,090万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『地区公園』バス停2分 |
||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.90㎡ |
築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 所在階数 | 10階/13建て |
向き | 南西 |
横浜若葉台4-15棟6階(非課税)
2,190万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス18分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 94.81㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 6階/14階建て |
向き | 南 |