売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
【商談中】横浜若葉台1-3棟10階(非課税)
1,280万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台近隣公園前』バス停1分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.23㎡ |
築年月 | 1979年(昭和54年)3月 | 所在階数 | 10階/15建て |
向き | 南 |
【最上階角部屋物件・新規登場!】横浜若葉台1-7棟14階(非課税)
1,690万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台近隣公園前』バス停2分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 82.22㎡ |
築年月 | 1980年(昭和55年)3月 | 所在階数 | 14階/14建て |
向き | 南 |
【既存物件・角部屋】横浜若葉台4-15棟6階(非課税)
2,190万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 94.81㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 6階/14建て |
向き | 南 |
【☆リノベーション物件登場☆】横浜若葉台4-14棟3階(税込)
2,990万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 94.81㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年)7月 | 所在階数 | 3階/14建て |
向き | 南 |
【☆リノベーション物件登場☆】横浜若葉台4-10棟5階(税込)
2,999万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『地区公園』バス停3分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 87.23㎡ |
築年月 | 1984年(昭和59年)7月 | 所在階数 | 5階/14建て |
向き | 南東 |
【☆成約御礼☆】横浜若葉台3-11棟10階
3,180万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『地区公園』バス停1分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 93.36㎡ |
築年月 | 1992年(平成4年)4月 | 所在階数 | 10階/14建て |
向き | 南 |