売買物件情報
Property information for sale
LIST売買物件情報一覧
★成約御礼★ 若葉台2-20棟12階 ✦エレベーター停止階✦✦東南角部屋✦最上階✦
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線『青葉台』駅よりバス27分 『若葉台中央』停から徒歩2分 JR横浜線『十日市場』よりバス15分 『若葉台中央』停から徒歩2分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.55㎡ |
築年月 | 1981年(昭和56年)7月 | 所在階数 | 12階 |
向き | 南 |
★新規物件★ 若葉台1-3棟6階 1,150万円(非課税)【南東向き】
1,150万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス24分 『若葉台近隣公園前』バス停1分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.23㎡ |
築年月 | 1979年(昭和54年)3月 | 所在階数 | 6階/15建て |
向き | 南 |
★若葉台1-10棟5階 1,280万円(非課税)【東向き】
1,280万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス27分 『若葉台中学校前』バス停2分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.55㎡ |
築年月 | 1980年(昭和55年)8月 | 所在階数 | 5階/13階建 |
向き | 南 |
★若葉台2-25棟7階 1,480万円(非課税)【南西向き】
1,480万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス27分 『保育園前』バス停1分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.23㎡ |
築年月 | 1981年(昭和56年)7月 | 所在階数 | 7階/14階建 |
向き | 南西 |
★若葉台1-11棟14階 1,490万円(非課税)【南東向き】
1,490万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス22分 『若葉台中学校前』バス停1分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 79.75㎡ |
築年月 | 1980年(昭和55年)8月 | 所在階数 | 14階/15階建 |
向き | 南東 |
★若葉台1-6棟2階 1,500万円(非課税)【既存物件・下階部屋なし】
1,500万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | ★東急田園都市線『青葉台駅』からバス27分 バス停『若葉台近隣公園前』停より 徒歩2分 | ||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 81.89㎡ |
築年月 | 1980年3月19日 | 所在階数 | 2階 |
向き | 南 |
★若葉台2-8棟2階 1,550万円(非課税)【南向き】
1,550万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス27分 『若葉台中学校前』バス停2分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 81.89㎡ |
築年月 | 1980年(昭和55年)8月 | 所在階数 | 2階/14階建 |
向き | 南 |
★若葉台2-4棟14階 1,680万円(非課税) ✦人気のボックスタイプ ✦最上階で風通し・日当たり良好
1,680万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台近隣公園前』バス停3分 |
||
間取り | 4LDK | 専有面積 | 81.89㎡ |
築年月 | 1981年(昭和56年)3月 | 所在階数 | 14階/14階建 |
向き | 南 |
★若葉台4-3棟12階 1,680万円(非課税) ✦南西向き3LDK ✦マンション管理計画・認定マンション
1,680万円(税込)
所在地 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅バス23分 『若葉台中央』バス停3分 |
||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.08㎡ |
築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 所在階数 | 12階/14階建 |
向き | 南 |